山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報
設立年度 | 1971年 |
---|---|
病床数 | 134床 |
診療科目 | 内科、消化器内科、リハビリテーション科 |
職員数 | 113人(看護職員数64人) |
看護方式 | チームナーシングと受け持ちの併用 | |
---|---|---|
看護配置 | 20対1 | |
看護の理念・目標 | ①利用者の安全と安楽を重視したケアを提供します。 ②個々の利用者のプライバシー保護に努めます。 ③利用者・ご家族との関わりを大切にしたケアを提供します。 |
|
教育・研修 | 教育・研修 | |
院内研修 | 新人看護職員研修 症例検討会(1回/月) 病院全体の研修(接遇・医療安全・感染対策防止研修) |
|
院外研修 | 山口県看護協会研修 地域総合病院(医療安全・感染対策・褥瘡対策) |
|
その他 |
新人教育にはとても力を入れており、プリセプターが必ず関わりをもっています。
困っている時には声をかけ合い、協力しあう、思いやりのある病棟で一緒に働きましょう。
子育てをしながらでも働ける職場です。
育児との両立はなかなか大変ですが、当院では両立しているスタッフも多く、働きやすい環境だと思います。
勤務体制 | 2交替制 3交替制 | ||
---|---|---|---|
勤務時間 | 日勤 | 9:00〜17:30 | |
夜勤(準夜・深夜) | 16:00〜9:15 | ||
早出 | 7:00〜15:30 | ||
遅出 | 10:30〜19:00 | ||
初任給 | 基本給月額(看護師) | 経験年数に応じて | 215,000円〜270,000円 |
基本給月額(准看護師) | 160,000円〜217,000円 | ||
賞与 | 3.35ヵ月(別に年度末賞与支給予定) | ||
夜勤手当 | 夜勤(準夜・深夜) | 10,000円 | |
その他の手当 | |||
退職金制度 | 有 | ||
休日・休暇 | 4週6休+休日 | ||
福利厚生 | 宿舎の有無 | 有 | |
子育て支援 | 保育施設 | 無 | |
保育時間 | |||
育児のための補助制度 | 無 | ||
その他の支援 | ・有給取得率80%以上、残業はほとんどありません。 ・夜勤免除(育休より復帰された方) |
||
その他 | |||
看護職員のスキルアップ支援 |
募集職種・ 募集人数 | 看護師:5名、准看護師:5名 |
---|---|
応募資格 | 有資格者、取得見込者 |
選考方法 | 面接 |
お問い合わせ先 | 担当 TEL |
採用情報 |
---|
看護学生への 奨学金制度 |
有 |
---|---|
貸与額:30,000円 貸与の条件:卒業後、貸与を受けた期間 20,000円返済。1/3免除。 |
|
インターンシップ | |
1日ナース体験 ※中高生対象 |
|
再就業支援の ための研修会 の実施 |
山口県下関市宮田町3-13-10
TEL:083-231-0781
FAX:083-231-5539