山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報

| 設立年度 | 1969年 | 
|---|---|
| 病床数 | 161床 | 
| 診療科目 | 内科、リハビリテーション科 | 
| 職員数 | 141人(看護職員数45人) | 
| 看護方式 | チームナーシング+受け持ち制 | |
|---|---|---|
| 看護配置 | 20対1、25対1 | |
| 看護の理念・目標 | やさしさと思いやりの心で看護、介護を提供し患者さんの安全と安心、信頼と満足度を高める。 | |
| 教育・研修 | 教育・研修 | ・院内研修会、院内研究発表会実施 ・院外研修参加費補助 | 
| 院内研修 | ・教育プログラムにより実施 ・医療安全、感染管理に対する研修を全職員対象に実施 | |
| 院外研修 | ・山口県看護協会研修 ・山口県病院協会研修 | |
| その他 | 必要に応じて外部からの講師による研修を実施 | |
働き続けられる職場環境作りのために頑張っています。経験豊富なスタッフが多く専門的な知識・技術が活かされた看護が実践されています。
| 勤務体制 | 変則2交替 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 〔土曜〕 | 8:50〜17:00 〔8:50〜12:00〕 | |
| 夜勤 | 16:40〜9:00 | ||
| 早出 〔早出半日〕 【土曜早出】 | 7:00〜15:10 〔7:00〜10:40〕 【7:00〜10:10】 | ||
| 遅出 〔遅出半日〕 【土曜遅出】 | 11:20〜19:30 〔16:00〜19:30〕 【16:20〜19:30】 | ||
| 午前勤務 | 8:50〜12:30 | ||
| 午後勤務 | 13:30〜17:00 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 210,000円 | |
| 基本給月額(准看護師) | 185,000円 | ||
| 賞与 | 年2回(計4か月分) | ||
| 夜勤手当 | 看護師 | 11,000円 | |
| 准看護師 | 8,500円 | ||
| その他の手当 | 介護支援専門員手当 | ||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 日曜祝日、年次有給休暇、年末年始休暇、盆休暇 | ||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 有 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 有 | |
| 保育時間 | 6:50〜20:10 | ||
| 育児のための補助制度 | 有 | ||
| その他の支援 | 24時間保育 | ||
| その他 | 職員旅行、互助会 | ||
| 看護職員のスキルアップ支援 | |||
| 募集職種・ 募集人数 | 看護師、准看護師 1名 | 
|---|---|
| 応募資格 | 有資格者 | 
| 選考方法 | 面接 | 
| お問い合わせ先 | 担当 事務 都野 実 TEL 0834-83-2083 E-mail desk@chitokukai.com | 
| 採用情報 | 
|---|
| 看護学生への 奨学金制度 | 有 | 
|---|---|
| 貸与額:30,000〜50,000円/月 貸与の条件:卒業後、貸与期間に相当する期間勤務すること | |
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象 | |
| 再就業支援の ための研修会 の実施 | 
山口県周南市湯野4217-2
TEL:0834-83-2083
FAX:0834-83-3773