山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報

| 設立年度 | 1988年 | 
|---|---|
| 病床数 | 110床 | 
| 診療科目 | 内科、胃腸内科、循環器内科、外科、小児科、整形外科、リハビリテーション科 | 
| 職員数 | 125人(看護職員数37人) | 
| 看護方式 | チームナーシング | |
|---|---|---|
| 看護配置 | 医療療養Ⅰ 20:1 医療療養Ⅱ 25:1 介護療養 6:1 | |
| 看護の理念・目標 | 患者様を尊重し、誠意と愛情のこもった看護を提供する。常に自己研鑽に努め、良質で安全な看護を提供する。明るく働きやすい職場作りに努め、チームワークを大切にする。地域との連携を図り、地域住民のニーズに応える。 | |
| 教育・研修 | 教育・研修 | |
| 院内研修 | 接遇、医療安全、感染防止対策、褥瘡予防、グループ内研究発表会等 | |
| 院外研修 | 山口県看護協会主催研修会、リーダー研修会、その他民間研修会。 | |
| その他 | ||
私たちは、患者様・ご家族をはじめ、地域の皆様に安心・安全な看護を提供することを常に念頭に置いて、チームで全力を尽くしています。そして、私たちが明るく、元気で職務に就けるよう「おたがいさま」精神で助け合いながら頑張っています。「ALL FOR YOU」精神で一緒に働きましょう。
地域の皆様に寄り添って、病気の予防から治療、在宅までお一人お一人が笑顔でいられるよう、お手伝いをさせていただいています。
あなたの笑顔と元気で、みんなが幸せになれよう、私たちと一緒に働きましょう!
| 勤務体制 | 3交替制 日勤のみ | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 | 09:00〜16:30 | |
| 準夜 | 16:30〜00:00 | ||
| 深夜 | 00:00〜09:00 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 3年課程卒 | 185,000円 | 
| 基本給月額(准看護師) | 160,000円 | ||
| 賞与 | 年2回 (4ヶ月分) | ||
| 夜勤手当 | 準夜勤 | 7,000円 | |
| 深夜勤 | 11,500円 | ||
| その他の手当 | |||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 日曜日、祝祭日、第2・4土曜日、夏季休暇、有給休暇 | ||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 無 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 有 | |
| 保育時間 | 8:30〜17:30 | ||
| 育児のための補助制度 | 無 | ||
| その他の支援 | 子の看護休暇(5日/年) | ||
| その他 | 職員旅行、互助会 | ||
| 看護職員のスキルアップ支援 | |||
| 募集職種・ 募集人数 | |
|---|---|
| 応募資格 | |
| 選考方法 | |
| お問い合わせ先 | 担当 TEL | 
| 採用情報 | 
|---|
| 看護学生への 奨学金制度 | 無 | 
|---|---|
| 貸与額: 貸与の条件: | |
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象 | |
| 再就業支援の ための研修会 の実施 | 
山口県周南市大字鹿野下1161−1
TEL:0834-68-2233
FAX:0834-68-3522