山口県内の病院検索、山口県の統計、看護師の資格・看護研修情報

| 設立年度 | 昭和49年 | 
|---|---|
| 病床数 | 165床 | 
| 診療科目 | 内科、循環器内科、放射線科、リハビリテーション科 | 
| 職員数 | 348人(看護職員数88人) | 
| 看護方式 | チームナーシング+プライマリーナーシング | |
|---|---|---|
| 看護配置 | 13対1 | |
| 看護の理念・目標 | 手には技術 頭には知識 患者様には愛を | |
| 教育・研修 | 教育・研修 | トピックス研修 院内研修 院外研修 | 
| 院内研修 | 教育委員による研修 | |
| 院外研修 | グループ病院での研修(共同企画) 看護協会主催 全国回復期リハビリテーション病棟協会主催 | |
| その他 | ||
当院は回復期の患者さんを支援しており、病棟スタッフ(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士)と連携を図りながら、在宅復帰を促している寝かせきりゼロの病院です。
| 勤務体制 | 2交替制 3交替制 | ||
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 | 8:30~17:00 | |
| 準夜 | 16:30~1:00 | ||
| 深夜 | 0:30~9:00 | ||
| 二交替 | 16:30~9:00 | ||
| 初任給 | 基本給月額(看護師) | 大学卒 | 191,000円 | 
| 3年課程卒 | 188,000円 | ||
| 2年課程卒 | 188,000円 | ||
| 基本給月額(准看護師) | 148,000円 | ||
| 賞与 | 年3回(計4.2~4.5カ月分) | ||
| 夜勤手当 | 準夜 | 6,000円 | |
| 深夜 | 7,000円 | ||
| 二交替 | 15,000円 | ||
| その他の手当 | 地域手当、家族・住宅手当、職務手当(臨床経験満3年)、通勤手当 | ||
| 退職金制度 | 有 | ||
| 休日・休暇 | 4週8休、年次有給休暇、リフレッシュ休暇(夏季、冬季特別休暇) | ||
| 福利厚生 | 宿舎の有無 | 無 | |
| 子育て支援 | 保育施設 | 無 | |
| 保育時間 | |||
| 育児のための補助制度 | 無 | ||
| その他の支援 | 短時間勤務制度 夜勤免除 | ||
| その他 | 院内旅行 保養所(湯布院、九重、玄海) メンタルヘルス相談システム | ||
| 看護職員のスキルアップ支援 | 認定看護師資格取得時の費用補助あり | ||
| 募集職種・ 募集人数 | 看護師 2名 | 
|---|---|
| 応募資格 | 有資格者 | 
| 選考方法 | 面接 | 
| お問い合わせ先 | 担当 総務課 高橋 TEL 083-232-3205 E-mail info@shimoreha.jp | 
| 採用情報 | e-ナースセンター | 
|---|
| 看護学生への 奨学金制度 | 無 | 
|---|---|
| 貸与額: 貸与の条件: | |
| インターンシップ | |
| 1日ナース体験 ※中高生対象 | |
| 再就業支援の ための研修会 の実施 | 感染管理 医療安全 | 
山口県下関市今浦町9番6号
TEL:083-232-5811
FAX:083-232-0219